课题名称 | 类别 | 指导教师 | 学生 | 成绩 | 重复率 |
论文 | 设计 | 姓名 | 职称 | 姓名 | 专业 | 学号 |
东方美人茶叶提取物制备稀土CeO2纳米晶的方法及其表征 | √ | | 柯子星 | 讲师 | 刘成顺 | 茶学(茶学方向) | 3177601053 | 93 | 18.70% |
水培条件下不同氟浓度处理对茶树根系形态及生物量的影响 | √ | | 薛志慧 | 讲师 | 叶深远 | 茶学(茶学方向) | 3177601039 | 92 | 11.90% |
套种大豆与覆盖茶树修剪枝交互作用对茶园土壤酶活性的影响 | √ | | 林金科 | 教授 | 黎兴杰 | 茶学(茶学方向) | 3177601043 | 91 | 7.70% |
施用镁肥对酸化茶园土壤氢离子的调控效果研究 | √ | | 高水练 | 副教授 | 严昭烁 | 茶学(茶学方向) | 3177601172 | 91 | 2.3% |
干燥温度对茶树花氨基酸及香气含量的影响 | √ | | 黄艳 | 讲师 | 何嘉欣 | 茶学(茶学方向) | 3177601070 | 91 | 0.90% |
间作“大豆+圆叶决明”对茶园地表寄生蜂的影响 | √ | | 陈李林 | 讲师 | 张欢 | 茶学(创意设计方向) | 3177601175 | 91 | 3.90% |
基于崂山民间故事的“崂佳茶叶”茶品牌视觉形象设计 | √ | | 徐莹 | 讲师 | 王子沛 | 茶学(创意设计方向) | 3177601156 | 91 | 0.3% |
基于梧州八景元素在六堡茶“庆年”系列插画包装中的应用 | √ | | 朱子新 刘晓龙 | 讲师 讲师 | 周春梅 | 茶学(创意设计方向) | 3177601241 | 91 | 3.8% |
蒙古舞元素在蒙古奶茶包装设计中的应用 | √ | | 王坤 洪碧云 | 讲师 | 吉洁 | 茶学(创意设计方向) | 3177601190 | 91 | 2.6% |
以“潮州八景”为元素的凤凰单枞包装设计 | √ | | 黄晓琴 周雅 | 讲师 讲师 | 林艺谦 | 茶学(创意设计方向) | 3177601245 | 91 | 1% |
在线问诊平台用户持续使用意愿研究 | √ | | 张宛儿 | 讲师 | 王奕婷 | 商务经济学 | 3177620001 | 90 | 10.4% |
明星效应对消费者酸奶消费意愿的影响研究——以福建省为例 | √ | | 陈佑成 | 副教授 | 陈玲玲 | 商务经济学 | 3177620028 | 90 | 4.7% |
生鲜农产品消费者直播购买意愿影响因素研究 | √ | | 马永强 | 讲师 | 张孙博文 | 商务经济学 | 3177620076 | 91 | 11.5% |
收入类型对文化消费的影响研究——以福建省农村居民为例 | √ | | 陈婉梅 | 讲师 | 颜迪 | 商务经济学 | 3177620080 | 90 | 6.3% |
基于SWOT-AHP分析法的福建省龙岩云顶茶庄园发展策略研究 | √ | | 唐正花 | 讲师 | 陈婧玫 | 管理科学 | 3177619039 | 93.5 | 10.7% |
网络氛围对网购行为影响的研究—以自我控制为中介变量 | √ | | 欧阳友全 | 讲师 | 吴凡 | 管理科学 | 3177619026 | 92 | 5.4% |
技能型员工的心理资本与创新行为关系研究 | √ | | 张端阳 | 讲师 | 程莹 | 管理科学 | 3177619090 | 90.2 | 2% |
基于数据包络分析模型的福建省农业水资源利用效率评价 | √ | | 苏凯 | 讲师 | 詹振 | 管理科学 | 3177619023 | 90.1 | 11.1% |
互联网企业社会责任报告信息披露研究—以腾讯公司为例 | √ | | 阳静 刘路星 | 副教授副教授 | 邓惠文 | 会计学(茶学院) | 3177612027 | 91 | 4.5% |
家电企业轻资产运营模式下的财务绩效分析—以海尔集团为例 | √ | | 王国芳 郑蓉蓉 | 高级会计师讲师 | 陈月蓉 | 会计学(茶学院) | 3177612069 | 91 | 2.8% |
基于生命周期的研发投入与企业绩效关系研究——来自创业板的经验数据 | √ | | 陈倩雯 | 讲师 | 郭秀蓉 | 会计学(茶学院) | 3177612083 | 91 | 7.10% |
股权结构对公司财务绩效的影响——基于沪市A股上市公司的经验数据 | √ | | 陈倩雯 | 讲师 | 吴陈碧 | 会计学(茶学院) | 3177612079 | 91 | 12.5% |
新冠肺炎疫情下汽车制造业现金持有的预防价值研究 | √ | | 张月红 | 讲师 | 吴颖雪 | 会计学(茶学院) | 3177612101 | 90 | 8.5% |
高管激励对企业创新绩效的影响研究——基于制造业上市企业的经验数据 | √ | | 张月红 | 讲师 | 毕慧敏 | 会计学(茶学院) | 3177612104 | 91 | 8.7% |
注册会计师审计法律责任的研究 | √ | | 李国田 徐琳沁 | 教授 助教 | 陈静 | 会计学(茶学院) | 3177612124 | 90 | 4.3% |
化工行业上市公司环境责任履行对财务绩效影响研究 | √ | | 李国田 徐琳沁 | 教授 助教 | 杨达 | 会计学(茶学院) | 3177612125 | 91 | 3.7% |
公示期:2021年6月8日-6月10日。
在公示期间有异议者,可致电:0595-26163109(学院纪检)、0595-26163105(安溪茶学院教学部)。
买球推荐软件app排名
2021年6月8日